|
Оборудование
Компания
|
Бойлеры Vitocell
|
Бойлеры Vitocell-V, Vitocell-H
|
 |
Технические характеристики и размеры бойлера Vitocell-V (вертикальный):
| Объем водонагрева, л | 160 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| Длина, мм | 581 | 581 | 633 | 748 | 950 | 1060 |
| Ширина, мм | 653 | 653 | 705 | 827 | 1000 | 1130 |
| Высота, мм | 1195 | 1415 | 1752 | 1915 | 2030 | 2040 |
| Вес, кг | 96 | 108 | 131 | 218 | 280 | 350 |
Дополнительное избыточное давление
в греющем контуре, бар | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
Технические характеристики и размеры бойлера
Vitocell-H (горизонтальный):
| Объем водонагрева, л | 130 | 160 | 200 |
| Длина, мм | 914 | 1059 | 1223 |
| Ширина, мм | 640 | 640 | 640 |
| Высота, мм | 660 | 660 | 660 |
| Вес, кг | 90 | 103 | 116 |
Дополнительное избыточное давление
в греющем контуре, бар | 10 | 10 | 10 |
|
|
Котлы Viessman
|